ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
Gönder  
  Ana Sayfa
  Şikayetleriniz için
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  KOMİK RESİMLER
  SAYAÇ
  KOMİK SOYADLARI
  BEN
  ANKETLER
  SPOR
  UYDU
  Top liste
  5/A SINIFI
  Takım puan durumu
  Motor ve Arabalar
  FIKRALAR
  DUALAR
  YENİŞEHİR
  BEBEK RESİMLERİ
  HABER
  ÇOK İLGİNÇ ŞEYLER
  BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ
  Okul Korkusu
  ESPİRİLER
  Okul Başarısı
  100 DİLDE SENİ SEVİYORUM
  FB TAKIMI
  Günlük Burçlar
  BİLMECELER
  GAZETELERİN 1. SAYFALARI
  KARİKATÜRLER
  SÖZLÜK
  VİDİO HABER
  İDDAA OYNA
  ARABA VİDİOLARI
  BAYRAK
  GAZETE
  Link listesi
  Forum
  Galeri
  BaTuHaN
  ŞEHİTLERİMİZ ANISINA İZLE
  FB RESİMLERİ
  KEMAL SUNAL
  ÇOK SÜPER FİLMLER
  TELEFON FATURA SORGULA
  TV CANLI
  HANGİ GÜN DOĞDUN?
  FB SLAYTI
  FİLMLER
  MÜZİK DİNLE
  Kurtlar Vadisi Pusu İZLE
  Dini Bölüm
  RESİMLER
  Klavyenin Kısa Yolları
  Çanakkale Geçilmez İZLE
  KG HESAPLA
  CHAT
  müzik
  MSN NİCKLERİ
  Mp 3 TÜRK
  ASKER VİDİOLARI
  Osmanlı Padişahları
  SON DEPREMLER
  YENİŞEHİR HAKKINDA BİLGİ
  BURSA
  OYUNLAR
  KUMLUK CAMİİ
SON DEPREMLER
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2009.07.15 16:48:08  39.3360   32.0038        4.2      2.8  -.-  -.-   YENIMEHMETLI-POLATLI (ANKARA)
2009.07.15 10:16:07  38.8850   27.0445       13.1      3.1  -.-  -.-   CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.07.15 09:05:53  37.2610   28.2397        6.7      2.6  -.-  -.-   MUGLA
2009.07.15 08:07:08  35.2747   28.5823        9.6      -.-  3.6  -.-   AKDENIZ
2009.07.15 05:45:53  35.2493   28.3660       82.9      -.-  3.9  -.-   AKDENIZ
2009.07.15 04:22:46  40.2560   35.7268       20.4      2.9  -.-  -.-   IGDIR-ZILE (TOKAT)
2009.07.15 03:59:51  38.5882   41.8540        5.0      3.6  3.5  -.-   KAVAKBASI-MUTKI (BITLIS)
2009.07.15 02:33:54  37.5743   26.4465        5.0      2.9  -.-  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2009.07.15 02:06:25  40.3463   25.8882        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.07.15 01:48:12  39.3842   25.9975        5.7      3.2  -.-  -.-   BADEMLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
2009.07.15 01:45:20  39.3988   25.9978        7.6      3.4  3.3  -.-   BADEMLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENIZI)
2009.07.15 01:23:54  37.0385   36.0827        5.0      3.4  3.3  -.-   TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2009.07.15 00:23:31  40.4312   33.3027       13.4      2.8  -.-  -.-   SABANÖZÜ (ÇANKIRI)
2009.07.14 23:50:02  37.1355   43.7722        5.0      3.0  -.-  -.-   IRAK
2009.07.14 21:41:15  36.1538   36.0883       18.8      3.2  -.-  -.-   KARAÇAY-SAMANDAG (HATAY)
2009.07.14 21:16:06  39.7900   38.8682        2.3      3.1  -.-  -.-   CENGERLI-REFAHIYE (ERZINCAN)
2009.07.14 19:42:23  38.1898   36.0530       14.6      2.8  -.-  -.-   TUFANBEYLI (ADANA)
2009.07.14 19:12:18  40.6920   32.9285        5.8      2.9  -.-  -.-   ÇERKES (ÇANKIRI)
2009.07.14 18:48:49  38.1930   38.2285        7.2      2.6  -.-  -.-   YESILYURT (MALATYA)
2009.07.14 17:21:41  38.2332   28.7895        5.2      2.9  -.-  -.-   SARIGÖL (MANISA)
2009.07.14 07:38:13  36.8955   29.3473        6.4      2.9  -.-  -.-   ALTINYAYLA (BURDUR)
2009.07.14 05:37:36  37.0950   35.5907        7.8      2.8  -.-  -.-   SAGKAYA-CEYHAN (ADANA)
2009.07.14 04:51:13  41.1672   32.1997        8.3      2.7  -.-  -.-   YENICE (KARABÜK)
2009.07.14 04:12:53  34.8643   32.8510       16.3      2.6  -.-  -.-   KIBRIS RUM KESIMI
2009.07.14 01:30:03  39.8440   34.0948        5.0      2.9  -.-  -.-   DELICE (KIRIKKALE)
2009.07.13 22:46:04  40.4153   25.9303        5.0      2.8  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.07.13 21:49:27  40.8658   27.7122        4.8      2.8  -.-  -.-   TEKIRDAG AÇIKLARI (MARMARA DENIZI)
2009.07.13 20:59:25  39.4485   32.9380        2.7      2.9  -.-  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)
2009.07.13 20:53:20  40.3238   25.8717        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.07.13 20:51:37  40.3265   25.8773        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.07.13 20:43:05  40.3920   25.8922        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2009.07.13 20:16:46  40.3480   25.7207        5.0      2.9  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.07.13 19:25:01  36.9122   29.2488        5.0      2.7  -.-  -.-   ÇAMELI (DENIZLI)
2009.07.13 13:03:45  39.1117   29.0397        6.1      -.-  3.3  -.-   SIMAV (KÜTAHYA)
2009.07.13 05:55:31  39.7283   26.5480        5.0      3.4  3.4  -.-   BAYRAMIÇ (ÇANAKKALE)
2009.07.13 03:33:40  37.8782   29.3117        5.0      3.0  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.07.13 03:05:19  39.3180   40.1968        2.2      2.9  -.-  -.-   KIGI (BINGÖL)
2009.07.13 02:32:55  37.9515   29.3828        5.0      -.-  4.0  -.-   ÇAL (DENIZLI)
2009.07.13 01:36:49  35.0580   25.8083       30.0      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ
2009.07.13 01:00:51  40.5130   26.2365        5.0      3.0  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.07.12 23:42:55  38.9580   35.7272        8.7      3.1  -.-  -.-   GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
2009.07.12 22:51:44  39.1563   41.1705       11.3      2.8  -.-  -.-   ÇAYLAR-VARTO (MUS)
2009.07.12 21:55:54  38.9315   35.7453        9.6      3.0  -.-  -.-   GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
2009.07.12 21:20:28  38.8107   35.8148       10.2      2.8  -.-  -.-   BÜNYAN (KAYSERI)
2009.07.12 19:27:01  38.8595   35.6888        4.9      3.1  -.-  -.-   GÜNESLI-KOCASINAN (KAYSERI)
2009.07.12 19:08:59  36.7630   27.6917       84.9      3.1  -.-  -.-   DATÇA (MUGLA)
2009.07.12 15:44:15  39.5993   27.8465        5.7      3.0  -.-  -.-   BALIKESIR
2009.07.12 12:39:12  37.2465   28.1995        7.1      2.6  -.-  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.07.12 12:24:28  37.2325   28.1920        6.5      2.7  -.-  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.07.12 12:02:41  39.1320   27.5773        8.0      2.8  -.-  -.-   SOMA (MANISA)
2009.07.12 09:59:11  40.6642   29.1733        2.5      3.3  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2009.07.12 08:30:17  39.5155   32.9700        5.0      3.4  -.-  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)
2009.07.12 08:18:13  37.5565   36.2897        9.7      2.9  -.-  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2009.07.12 07:08:19  35.9448   24.9080       77.8      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ
2009.07.12 06:22:13  41.4380   40.0452        5.1      2.8  -.-  -.-   TRABZON AÇIKLARI (KARADENIZ)
2009.07.12 06:14:58  38.0590   30.1300        3.0      2.9  -.-  -.-   DINAR (AFYON)
2009.07.12 05:25:38  40.8510   32.0552       10.1      2.8  -.-  -.-   YENIÇAGA (BOLU)
2009.07.12 05:23:30  38.0243   29.1688        6.3      2.8  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.07.12 02:49:18  38.3932   44.0538       10.2      3.2  -.-  -.-   GÜZELSU-GÜRPINAR (VAN)
2009.07.12 02:30:02  33.9958   25.3670       56.8      -.-  3.9  -.-   AKDENIZ
2009.07.12 02:19:18  34.4123   25.6100        5.0      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ
2009.07.11 23:40:16  34.3128   32.9878        9.2      3.2  -.-  -.-   AKDENİZ
2009.07.11 23:24:01  40.9815   28.7318        6.4      2.9  -.-  -.-   AVCILAR (ISTANBUL)
2009.07.11 23:05:53  39.1118   29.3202        5.5      3.0  -.-  -.-   SAPHANE (KÜTAHYA)
2009.07.11 22:33:23  39.1307   29.2907        5.4      2.9  -.-  -.-   SAPHANE (KÜTAHYA)
2009.07.11 22:07:53  35.6488   28.5757        8.6      3.2  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.07.11 21:05:35  35.6285   32.7740        9.8      2.9  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.07.11 20:37:29  39.3095   27.7905        4.7      3.0  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESIR)
2009.07.11 20:07:42  37.8940   36.5163        5.4      2.7  -.-  -.-   GÖKSUN (KAHRAMANMARAS)
2009.07.11 19:59:19  37.4133   31.1268        7.5      2.8  -.-  -.-   KASIMLAR-SÜTÇÜLER (ISPARTA)
2009.07.11 19:33:31  38.7638   38.1498        5.4      2.9  -.-  -.-   ARGUVAN (MALATYA)
2009.07.11 19:16:09  34.3498   32.9375        9.7      3.1  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.07.11 18:57:55  40.0675   38.8217        7.1      2.8  -.-  -.-   ÇAMOLUK (GIRESUN)
2009.07.11 18:45:17  41.2910   36.3753        5.4      2.8  -.-  -.-   SAMSUN
2009.07.11 17:48:32  40.0315   28.0453        5.3      2.7  -.-  -.-   MANYAS (BALIKESIR)
2009.07.11 16:36:38  39.6690   29.4723       11.2      2.9  -.-  -.-   TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.07.11 14:34:22  39.6742   29.4752        5.0      2.9  -.-  -.-   TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.07.11 14:31:45  39.5008   41.3925        6.5      3.1  -.-  -.-   GÖKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM)
2009.07.11 08:47:03  41.5212   26.6185        5.3      3.0  -.-  -.-   KARAKASIM- (EDIRNE)
2009.07.11 02:58:07  40.1260   43.0640        7.9      2.9  -.-  -.-   KAGIZMAN (KARS)
2009.07.11 00:26:18  40.0887   43.0192        8.7      2.6  -.-  -.-   KAGIZMAN (KARS)
2009.07.11 00:20:34  40.1143   43.0555        6.6      3.0  -.-  -.-   KAGIZMAN (KARS)
2009.07.10 23:07:20  33.8582   25.1777       34.3      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ
2009.07.10 21:19:32  34.2160   34.8387       39.2      -.-  3.6  -.-   AKDENIZ
2009.07.10 20:07:06  40.7408   33.9375        8.8      3.5  -.-  -.-   IKIZÖREN-YAPRAKLI (ÇANKIRI)
2009.07.10 19:35:58  40.3343   27.8777        9.9      2.6  -.-  -.-   EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)
2009.07.10 17:56:25  38.2032   38.1712       11.2      2.5  -.-  -.-   YESILYURT (MALATYA)
2009.07.10 17:46:39  41.4313   35.9555        8.0      2.6  -.-  -.-   BOGAZKAYA-BAFRA (SAMSUN)
2009.07.10 13:05:13  34.1423   32.6840        5.0      -.-  3.5  -.-   AKDENİZ
2009.07.10 13:02:13  37.1665   27.8955        3.8      2.3  -.-  -.-   ÖREN-MILAS (MUGLA)
2009.07.10 12:36:25  39.6535   29.4632        3.9      2.9  -.-  -.-   TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.07.10 11:49:44  39.7200   30.1713       12.5      2.6  -.-  -.-   INÖNÜ (ESKISEHIR)
2009.07.10 11:36:23  34.2150   32.6787        5.0      -.-  3.7  -.-   AKDENİZ
2009.07.10 10:16:57  37.9165   27.0870        4.3      3.3  -.-  -.-   KUSADASI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.07.10 09:43:47  37.3652   28.2428        7.6      2.5  -.-  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.07.10 08:08:24  37.9363   29.1838        6.7      -.-  3.7  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.07.10 06:36:29  34.3130   25.7502       30.0      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ
2009.07.10 05:05:18  36.0037   30.0335       15.4      3.4  -.-  -.-   KALE AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2009.07.10 02:52:04  40.5655   28.1532        5.0      2.8  -.-  -.-   ERDEK AÇIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
2009.07.10 02:07:01  37.2188   27.2287       11.5      2.8  -.-  -.-   GÜLLÜK KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.07.10 02:04:19  37.8585   27.5563        7.3      2.7  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.07.10 02:00:56  37.8287   27.5178        7.3      2.8  -.-  -.-   ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
2009.07.10 01:50:28  37.8047   27.5185        5.0      -.-  3.4  -.-   ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
2009.07.10 01:30:40  35.0068   32.8993       14.6      2.9  -.-  -.-   KIBRIS-LEFKE
2009.07.10 00:07:25  37.5425   35.6363        3.5      3.1  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2009.07.09 23:26:38  38.2268   38.7553        7.9      2.8  -.-  -.-   PÜTÜRGE (MALATYA)
2009.07.09 22:19:45  37.1145   36.0310        5.0      2.7  -.-  -.-   KÖSRELI-CEYHAN (ADANA)
2009.07.09 21:37:18  40.4737   33.0182        8.8      2.8  -.-  -.-   ORTA (ÇANKIRI)
2009.07.09 21:18:25  34.2383   25.6952       37.8      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ
2009.07.09 19:55:00  37.7020   36.0123        5.0      3.1  -.-  -.-   FEKE (ADANA)
2009.07.09 19:27:37  33.8658   25.2140       50.4      -.-  4.2  -.-   AKDENIZ
2009.07.09 18:33:48  37.1533   26.7600        7.7      2.6  -.-  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2009.07.09 18:20:19  39.5827   33.2430        5.0      2.7  -.-  -.-   KARAKEÇILI (KIRIKKALE)
2009.07.09 15:05:41  40.2982   39.6317        2.3      -.-  3.1  -.-   KÖSE (GÜMÜSHANE)
2009.07.09 14:57:56  39.6813   29.4632        3.2      -.-  2.4  -.-   TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.07.09 13:51:49  36.5160   28.1903       51.7      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ
2009.07.09 12:39:26  40.4538   29.0632       13.4      2.8  -.-  -.-   GEMLIK KÖRFEZI (MARMARA DENIZI)
2009.07.09 11:54:04  37.2792   28.2348        5.6      -.-  2.4  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.07.09 11:20:46  37.0715   35.7495       23.4      2.8  -.-  -.-   CEYHAN (ADANA)
2009.07.09 06:15:16  35.0557   25.9938       30.0      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ
2009.07.08 20:28:24  38.0615   30.1095        5.0      2.6  -.-  -.-   DINAR (AFYON)
2009.07.08 19:56:20  40.3502   27.8498       11.3      2.6  -.-  -.-   EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)
2009.07.08 19:30:34  37.4397   34.6592        5.4      2.8  -.-  -.-   ÇIFTEHAN-ULUKISLA (NIGDE)
2009.07.08 15:33:02  37.3052   28.2545        2.8      2.4  -.-  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.07.08 13:38:10  37.6910   26.8750       10.2      2.7  -.-  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2009.07.08 13:07:38  37.5350   35.3800       23.9      2.7  -.-  -.-   ALADAG (ADANA)
2009.07.08 12:26:40  40.4527   29.2052       24.8      2.7  -.-  -.-   GEMLIK (BURSA)
2009.07.08 09:58:35  37.6120   36.3743       21.8      2.7  -.-  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2009.07.08 09:03:25  39.6383   30.7718       15.9      2.6  -.-  -.-   ALPU (ESKISEHIR)
2009.07.08 04:15:50  39.8760   40.2453       11.3      2.6  -.-  -.-   TERCAN (ERZINCAN)
2009.07.08 01:35:43  35.6772   27.2800       31.5      3.5  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.07.07 23:33:47  38.7925   31.4685        5.3      2.7  -.-  -.-   YUNAK (KONYA)
2009.07.07 23:12:14  34.3257   25.4777       42.2      -.-  3.7  -.-   AKDENIZ
2009.07.07 22:03:44  38.2412   38.7532       14.9      2.6  -.-  -.-   PÜTÜRGE (MALATYA)
2009.07.07 21:42:40  38.3157   38.7523        8.0      2.9  -.-  -.-   KALE (MALATYA)
2009.07.07 19:10:47  39.1348   29.3097        5.5      3.0  -.-  -.-   SAPHANE (KÜTAHYA)
2009.07.07 18:57:01  38.2605   38.7612        5.0      -.-  4.5  -.-   PÜTÜRGE (MALATYA)
2009.07.07 17:01:11  40.3927   37.3408        4.5      2.6  -.-  -.-   RESADIYE (TOKAT)
2009.07.07 15:50:04  35.0735   28.4140        7.3      -.-  3.5  -.-   AKDENIZ
2009.07.07 15:22:19  40.9093   35.8105        4.1      2.7  -.-  -.-   LADIK (SAMSUN)
2009.07.07 14:27:14  39.4252   28.1040        7.2      2.8  -.-  -.-   BIGADIÇ (BALIKESIR)
2009.07.07 13:19:48  38.6817   35.8118        5.0      2.7  -.-  -.-   ELBASI-BÜNYAN (KAYSERI)
2009.07.07 09:53:50  40.3163   27.0490        3.0      2.7  -.-  -.-   BALIKLIÇESME-BIGA (ÇANAKKALE)
2009.07.07 08:35:24  33.6490   25.6490       35.2      -.-  3.7  -.-   AKDENIZ
2009.07.07 08:12:57  38.7648   35.5767        2.8      3.3  -.-  -.-   GESI-MELIKGAZI (KAYSERI)
2009.07.07 05:08:06  34.4890   25.8060       34.6      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ
2009.07.07 05:04:29  35.4913   26.8912       27.9      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ
2009.07.07 04:12:05  37.9875   27.2373       10.6      2.6  -.-  -.-   KUSADASI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.07.07 04:02:42  33.6407   25.3233       35.1      -.-  4.5  -.-   AKDENIZ
2009.07.07 03:32:41  33.6383   24.8698       32.6      -.-  4.4  -.-   AKDENIZ
2009.07.06 23:28:18  40.8140   28.0763       16.0      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.07.06 21:41:37  40.8028   28.0735       13.0      2.8  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.07.06 18:38:54  37.8798   27.5483        5.5      2.7  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.07.06 18:37:50  37.8863   27.5482        4.2      2.8  -.-  -.-   GERMENCIK (AYDIN)
2009.07.06 17:37:29  40.2363   30.0253        5.0      2.6  -.-  -.-   BILECIK
2009.07.06 16:42:35  39.0618   29.0803        5.0      2.9  -.-  -.-   PAZARLAR (KÜTAHYA)
2009.07.06 14:30:49  39.6630   29.4580        2.7      2.8  -.-  -.-   TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.07.06 13:58:35  37.2625   28.2007        6.7      2.7  -.-  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.07.06 13:15:03  37.1805   28.1325        5.0      2.6  -.-  -.-   YERKESIK- (MUGLA)
2009.07.06 12:11:10  38.9198   27.0203        5.0      2.7  -.-  -.-   CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.07.06 07:16:01  40.7360   28.6120        5.4      2.9  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.07.06 05:46:44  39.0742   29.7225        5.4      2.8  -.-  -.-   ÇAVDARHISAR (KÜTAHYA)
2009.07.06 04:29:53  38.9850   43.9437       24.3      2.7  -.-  -.-   MURADIYE (VAN)
2009.07.06 04:06:19  36.2110   28.0460       23.6      3.4  -.-  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)
2009.07.06 02:53:14  33.8897   25.4742        7.8      -.-  3.5  -.-   AKDENIZ
2009.07.06 02:48:24  38.9330   43.8862        5.0      4.0  3.9  -.-   MURADIYE (VAN)
2009.07.06 02:37:24  34.4505   25.7210       71.8      -.-  3.5  -.-   AKDENIZ
2009.07.06 01:04:42  36.8970   29.0338        5.5      2.7  -.-  -.-   FETHIYE KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.07.05 22:47:27  37.8228   29.1625        5.0      3.3  -.-  -.-   DENIZLI
2009.07.05 20:14:46  40.6207   29.0255        5.4      2.6  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2009.07.05 19:14:21  37.5100   32.1025        9.3      2.8  -.-  -.-   ÇAVUS-SEYDISEHIR (KONYA)
2009.07.05 19:12:00  39.0582   43.6302        3.7      2.6  -.-  -.-   DELIÇAY-ERCIS (VAN)
2009.07.05 09:04:41  37.3098   28.2338        3.0      2.7  -.-  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.07.05 07:45:05  40.7318   33.0072        7.2      3.2  -.-  -.-   ATKARACALAR (ÇANKIRI)
2009.07.05 03:52:06  34.7742   26.1670       39.1      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ
2009.07.05 01:54:45  37.8813   29.0217        4.4      3.0  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.07.05 01:40:59  37.8882   29.0988        5.0      3.3  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.07.04 23:48:52  38.2510   39.2983       18.6      3.1  -.-  -.-   ÇÜNGÜS (DIYARBAKIR)
2009.07.04 23:34:57  37.9258   29.0862        5.0      2.8  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.07.04 23:05:11  37.8545   29.1212        5.0      3.1  -.-  -.-   DENIZLI
2009.07.04 23:00:20  37.9065   29.1615        5.0      2.9  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.07.04 22:45:27  37.6747   26.9132        5.1      2.9  -.-  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2009.07.04 22:08:42  37.8240   29.1423        5.0      3.3  -.-  -.-   DENIZLI
2009.07.04 21:58:34  37.9003   29.1293       11.5      2.8  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.07.04 21:54:31  37.8087   28.9770        5.3      3.0  -.-  -.-   DENIZLI
2009.07.04 21:22:29  37.9022   28.9598       10.5      3.1  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.07.04 20:52:39  40.7008   27.7267       22.9      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.07.04 20:51:10  37.8945   29.1442        6.8      2.8  -.-  -.-   AKKÖY (DENIZLI)
2009.07.04 20:43:25  37.2262   28.8102       16.3      3.2  -.-  -.-   BEYAGAÇ (DENIZLI)
2009.07.04 20:18:52  39.0028   32.4730        5.0      3.0  -.-  -.-   SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
2009.07.04 18:52:24  38.8102   38.1208        5.0      2.9  -.-  -.-   ARGUVAN (MALATYA)
2009.07.04 17:42:10  37.7663   43.7780       17.5      2.7  -.-  -.-   HAKKARI
2009.07.04 15:36:18  40.8233   27.7113        5.8      -.-  3.2  -.-   MARMARA DENIZI
2009.07.04 13:26:05  40.9932   38.7935        8.3      2.9  -.-  -.-   TIREBOLU (GIRESUN)
2009.07.04 11:30:38  38.9040   30.1402        5.0      3.2  -.-  -.-   DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2009.07.04 08:08:17  37.6643   38.8315        5.0      3.1  -.-  -.-   AKINCILAR-KAHTA (ADIYAMAN)
2009.07.04 06:31:21  39.3955   33.0115        5.0      2.7  -.-  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)
2009.07.04 06:21:11  35.4122   28.6058        8.8      3.4  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.07.04 06:13:24  37.8868   36.5867        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖKSUN (KAHRAMANMARAS)
2009.07.04 05:41:46  39.3312   27.8902        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESIR)
 
SAAT  
   
Bugün 11 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol